| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 2 | ||
| 7' | ![]() | Fernandez | ||
| 亚当品特 | ![]() | 22' | ||
| 29' | ![]() | Ghomsi | ||
| 32' | ![]() | Clayton | ||
| 拉德吉.塔玛拉 | ![]() | 40' | ||
| 42' | ![]() | 費列史卡斯 | ||
| 武克切维奇 | ![]() | 49' | ||
| 59' | ![]() | 卡佩坦诺斯 | ||
| 70' | ![]() | 奥斯卡阿德里安.卢塞罗 | ||
| 72' | ![]() | 卡里姆 | ||
| Milhazes | ![]() | 74' | ||
| X.托马斯 | ![]() | 78' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球数 | 1 | ||
| 3 | 黄牌数 | 5 | ||
| 1 | 红牌数 | 0 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 莱瓦贾科斯 (共21场) | 克桑西 (共21场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 半场负/全场负 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 12% | 21% | 31% | 36% | 36% | 33% | 19% | 13% | |
| 总41' 主38' 客45' | 平均最先入球时间 | 总38' 主40' 客36' | ||||||
| 总60' 主61' 客60' | 平均最后入球时间 | 总56' 主60' 客53' | ||||||
| 总58' 主59' 客58' | 平均最后失球时间 | 总59' 主58' 客61' | ||||||
| 14% | 半场落后追回比例 | 18% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||






点球
乌龙
助攻
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球