| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 1 | ||
| 1' | ![]() | 托西克 | ||
| 贝基尔 | ![]() | 10' | ||
| 22' | ![]() | 斯坦库 | ||
| 34' | ![]() | Landel | ||
| 沃尔坎.森 | ![]() | 51' | ||
| 51' | ![]() | I.卡赫維奇 | ||
| 贝卢施 | ![]() | 63' | ||
| 若苏埃 | ![]() | 66' | ||
| 86' | ![]() | 阿斯兰达斯 | ||
| 霍尔曼 | ![]() | 90' | ||
| J.辛坦拿 | ![]() | 90' | ||
| 90' | ![]() | 卡耶 | ||
| 霍尔曼 | ![]() | 90' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球数 | 2 | ||
| 4 | 黄牌数 | 5 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 布尔萨体育 (共19场) | 根克勒比利吉 (共19场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 半场平/全场平 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 半场平/全场负 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 半场负/全场负 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 24% | 31% | 25% | 30% | 31% | 22% | 16% | |
| 总38' 主38' 客38' | 平均最先入球时间 | 总40' 主39' 客43' | ||||||
| 总58' 主58' 客60' | 平均最后入球时间 | 总62' 主61' 客64' | ||||||
| 总58' 主56' 客61' | 平均最后失球时间 | 总60' 主58' 客63' | ||||||
| 30% | 半场落后追回比例 | 32% | ||||||
| 100% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||





点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球