| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 41% | 控球率 | 59% | ||
| 7 | 犯规次数 | 17 | ||
| 17 | 射门次数 | 16 | ||
| 7 | 射正次数 | 9 | ||
| 3 | 角球数 | 4 | ||
| 1 | 越位次数 | 2 | ||
| 2 | 黄牌数 | 2 | ||
| 2 | 救球次数 | 7 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 奥特林查姆 (共38场) | 雷克斯汉姆 (共38场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 半场平/全场平 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 半场负/全场平 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 半场平/全场负 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 半场负/全场负 | 6 | 8 | 4 | 3 |




点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球