开赛时间:2015-03-10 02:00
场地:罗马奥林匹克球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| | | 先开球 |  | |
| | | 第一张黄牌 |  | |
| |  | 最后一张黄牌 | | |
| | | 第一个换人 |  | |
| |  | 最后换人 | | |
| 43% | 控球率 | 57% | |
| 12 | 犯规次数 | 10 | |
| 16 | 射门次数 | 6 | |
| 13 | 射正次数 | 0 | |
| 2 | 射门不中 | 4 | |
| 3 | 角球数 | 5 | |
| 5 | 越位次数 | 4 | |
| 2 | 黄牌数 | 3 | |
| 17 | 头球次数 | 17 | |
| 7 | 头球成功次数 | 10 | |
| 0 | 救球次数 | 9 | |
| 1 | 拦截射门 | 2 | |
| 41 | 铲球 | 35 | |
| 3 | 换人数 | 3 | |
| 20 | 过人次数 | 16 | |
| 17 | 界外球 | 16 | |
| 383 | 传球次数 | 513 | |
| 314 | 传球成功次数 | 436 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 拉齐奥 (共26场) | 佛罗伦萨 (共26场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 半场平/全场平 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 半场负/全场负 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 20% | 25% | 32% | 24% | 25% | 32% | 24% | 19% |
| 总36' 主36' 客38' | 平均最先入球时间 | 总37' 主36' 客39' |
| 总59' 主62' 客56' | 平均最后入球时间 | 总60' 主63' 客57' |
| 总57' 主57' 客58' | 平均最后失球时间 | 总56' 主58' 客55' |
| 28% | 半场落后追回比例 | 31% |
| 50% | 最近六场大球比例 | 33% |