开赛时间:2014-10-23 02:45
场地:

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| |  | 先开球 | | |
| | | 第一张黄牌 |  | |
| |  | 最后一张黄牌 | | |
| | | 第一个换人 |  | |
| |  | 最后换人 | | |
| 38% | 控球率 | 62% | |
| 15 | 犯规次数 | 12 | |
| 14 | 射门次数 | 13 | |
| 3 | 射正次数 | 4 | |
| 5 | 射门不中 | 7 | |
| 1 | 中柱 | 0 | |
| 6 | 角球数 | 3 | |
| 1 | 越位次数 | 0 | |
| 1 | 黄牌数 | 2 | |
| 25 | 头球次数 | 25 | |
| 10 | 头球成功次数 | 15 | |
| 2 | 救球次数 | 2 | |
| 6 | 拦截射门 | 2 | |
| 44 | 铲球 | 44 | |
| 2 | 换人数 | 3 | |
| 18 | 过人次数 | 10 | |
| 15 | 界外球 | 14 | |
| 322 | 传球次数 | 602 | |
| 248 | 传球成功次数 | 534 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 安德莱赫特 (共3场) | 阿森纳 (共5场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场负 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 29% | 29% | 26% | 16% | 15% | 29% | 25% | 31% |
| 总37' 主35' 客39' | 平均最先入球时间 | 总37' 主37' 客38' |
| 总64' 主65' 客64' | 平均最后入球时间 | 总65' 主67' 客64' |
| 总56' 主56' 客57' | 平均最后失球时间 | 总56' 主55' 客57' |
| 41% | 半场落后追回比例 | 44% |
| 50% | 最近六场大球比例 | 66% |