| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球数 | 7 | ||
| 0 | 黄牌数 | 3 | ||
| 1 | 救球次数 | 1 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 水晶宫 (共2场) | 纽卡斯尔联 (共2场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 13% | 20% | 35% | 32% | 27% | 34% | 23% | 16% | |
| 总40' 主41' 客40' | 平均最先入球时间 | 总39' 主39' 客40' | ||||||
| 总59' 主62' 客58' | 平均最后入球时间 | 总60' 主64' 客58' | ||||||
| 总60' 主58' 客62' | 平均最后失球时间 | 总63' 主63' 客64' | ||||||
| 30% | 半场落后追回比例 | 25% | ||||||
| 83% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||






乌龙
助攻
黄牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球