| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球数 | 4 | ||
| 4 | 黄牌数 | 3 | ||
| 2 | 救球次数 | 2 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 桑德兰 (共2场) | 斯托克城 (共2场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 13% | 18% | 35% | 33% | 32% | 35% | 21% | 12% | |
| 总40' 主39' 客42' | 平均最先入球时间 | 总40' 主39' 客43' | ||||||
| 总59' 主59' 客60' | 平均最后入球时间 | 总59' 主61' 客58' | ||||||
| 总61' 主59' 客64' | 平均最后失球时间 | 总60' 主58' 客62' | ||||||
| 20% | 半场落后追回比例 | 29% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||




点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球