开赛时间:2015-02-20 04:05
场地:

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| | | 先开球 |  | |
| 53% | 控球率 | 47% | |
| 10 | 犯规次数 | 21 | |
| 24 | 射门次数 | 10 | |
| 11 | 射正次数 | 5 | |
| 8 | 射门不中 | 4 | |
| 6 | 角球数 | 7 | |
| 3 | 越位次数 | 3 | |
| 1 | 黄牌数 | 5 | |
| 0 | 红牌数 | 1 | |
| 41 | 头球次数 | 41 | |
| 22 | 头球成功次数 | 19 | |
| 5 | 救球次数 | 11 | |
| 5 | 拦截射门 | 1 | |
| 28 | 铲球 | 40 | |
| 18 | 过人次数 | 9 | |
| 24 | 界外球 | 20 | |
| 416 | 传球次数 | 415 | |
| 326 | 传球成功次数 | 312 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 安德莱赫特 (共1场) | 莫斯科迪纳摩 (共11场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 30% | 29% | 26% | 16% | 22% | 33% | 27% | 19% |
| 总37' 主35' 客39' | 平均最先入球时间 | 总38' 主39' 客38' |
| 总65' 主66' 客65' | 平均最后入球时间 | 总60' 主60' 客61' |
| 总57' 主58' 客57' | 平均最后失球时间 | 总57' 主57' 客58' |
| 42% | 半场落后追回比例 | 35% |
| 16% | 最近六场大球比例 | 50% |