| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球数 | 4 | ||
| 2 | 黄牌数 | 1 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 格拉斯哥流浪者 (共3场) | 拉茨流浪者 (共3场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 33% | 25% | 26% | 17% | 28% | 32% | 23% | 16% | |
| 总33' 主32' 客35' | 平均最先入球时间 | 总40' 主43' 客38' | ||||||
| 总65' 主66' 客64' | 平均最后入球时间 | 总62' 主65' 客60' | ||||||
| 总56' 主58' 客55' | 平均最后失球时间 | 总62' 主62' 客62' | ||||||
| 39% | 半场落后追回比例 | 26% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||





点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球