| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 奥林匹亚科斯 (共6场) | AEK雅典 (共8场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 半场负/全场平 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 28% | 27% | 27% | 18% | 24% | 40% | 14% | 22% | |
| 总34' 主32' 客38' | 平均最先入球时间 | 总40' 主37' 客45' | ||||||
| 总62' 主62' 客62' | 平均最后入球时间 | 总61' 主61' 客61' | ||||||
| 总54' 主52' 客56' | 平均最后失球时间 | 总57' 主56' 客59' | ||||||
| 31% | 半场落后追回比例 | 27% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||




点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球