开赛时间:2014-11-09 01:30
场地:

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| | | 先开球 |  | |
| |  | 第一张黄牌 | | |
| | | 最后一张黄牌 |  | |
| |  | 第一个换人 | | |
| | | 最后换人 |  | |
| 42% | 控球率 | 58% | |
| 9 | 犯规次数 | 10 | |
| 17 | 射门次数 | 23 | |
| 4 | 射正次数 | 6 | |
| 7 | 射门不中 | 9 | |
| 3 | 越位次数 | 0 | |
| 4 | 黄牌数 | 2 | |
| 56 | 头球次数 | 56 | |
| 28 | 头球成功次数 | 28 | |
| 4 | 救球次数 | 3 | |
| 6 | 拦截射门 | 8 | |
| 33 | 铲球 | 27 | |
| 1 | 换人数 | 3 | |
| 12 | 过人次数 | 12 | |
| 27 | 界外球 | 26 | |
| 349 | 传球次数 | 513 | |
| 253 | 传球成功次数 | 402 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 女王公园巡游者 (共11场) | 曼彻斯特城 (共11场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 半场负/全场负 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 14% | 21% | 34% | 31% | 19% | 28% | 24% | 29% |
| 总39' 主40' 客38' | 平均最先入球时间 | 总36' 主33' 客40' |
| 总58' 主59' 客57' | 平均最后入球时间 | 总63' 主65' 客62' |
| 总58' 主56' 客61' | 平均最后失球时间 | 总60' 主56' 客63' |
| 20% | 半场落后追回比例 | 28% |
| 66% | 最近六场大球比例 | 66% |