开赛时间:2015-01-10 23:00
场地:古迪逊公园球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| | | 先开球 |  | |
| | | 第一张黄牌 |  | |
| | | 最后一张黄牌 |  | |
| | | 第一个换人 |  | |
| | | 最后换人 |  | |
| 41% | 控球率 | 59% | |
| 9 | 犯规次数 | 10 | |
| 10 | 射门次数 | 18 | |
| 4 | 射正次数 | 2 | |
| 3 | 射门不中 | 10 | |
| 1 | 中柱 | 0 | |
| 4 | 角球数 | 9 | |
| 3 | 越位次数 | 1 | |
| 1 | 黄牌数 | 2 | |
| 32 | 头球次数 | 32 | |
| 15 | 头球成功次数 | 17 | |
| 1 | 救球次数 | 3 | |
| 3 | 拦截射门 | 6 | |
| 30 | 铲球 | 38 | |
| 1 | 换人数 | 3 | |
| 12 | 过人次数 | 14 | |
| 21 | 界外球 | 22 | |
| 326 | 传球次数 | 538 | |
| 245 | 传球成功次数 | 432 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 埃弗顿 (共21场) | 曼彻斯特城 (共21场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 半场平/全场平 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半场负/全场负 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 18% | 28% | 30% | 23% | 19% | 28% | 24% | 29% |
| 总38' 主37' 客40' | 平均最先入球时间 | 总36' 主33' 客40' |
| 总63' 主65' 客61' | 平均最后入球时间 | 总63' 主65' 客62' |
| 总56' 主54' 客58' | 平均最后失球时间 | 总59' 主55' 客63' |
| 29% | 半场落后追回比例 | 30% |
| 50% | 最近六场大球比例 | 83% |