开赛时间:2015-02-28 20:45
场地:厄普顿公园球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| |  | 先开球 | | |
| | | 第一张黄牌 |  | |
| | | 最后一张黄牌 |  | |
| | | 第一个换人 |  | |
| | | 最后换人 |  | |
| 60% | 控球率 | 40% | |
| 12 | 犯规次数 | 19 | |
| 22 | 射门次数 | 12 | |
| 5 | 射正次数 | 5 | |
| 11 | 射门不中 | 3 | |
| 2 | 中柱 | 0 | |
| 11 | 角球数 | 7 | |
| 0 | 越位次数 | 6 | |
| 2 | 黄牌数 | 4 | |
| 0 | 红牌数 | 1 | |
| 46 | 头球次数 | 46 | |
| 18 | 头球成功次数 | 28 | |
| 2 | 救球次数 | 4 | |
| 6 | 拦截射门 | 4 | |
| 18 | 铲球 | 29 | |
| 1 | 换人数 | 3 | |
| 6 | 过人次数 | 3 | |
| 16 | 界外球 | 18 | |
| 421 | 传球次数 | 219 | |
| 342 | 传球成功次数 | 134 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 西汉姆联 (共27场) | 水晶宫 (共27场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 半场负/全场平 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 半场负/全场负 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 15% | 24% | 34% | 27% | 32% | 35% | 20% | 13% |
| 总37' 主36' 客39' | 平均最先入球时间 | 总40' 主42' 客40' |
| 总58' 主61' 客55' | 平均最后入球时间 | 总59' 主62' 客57' |
| 总58' 主60' 客58' | 平均最后失球时间 | 总58' 主56' 客61' |
| 27% | 半场落后追回比例 | 29% |
| 33% | 最近六场大球比例 | 50% |