| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 0 | ||
| 當臣 | ![]() | 37' | ||
| J.利費摩亞 | ![]() | 39' | ||
| 65' | ![]() | 拉蘭拿 J.艾比 | ||
| 65' | ![]() | R.林拔 巴朗迪尼 | ||
| 76' | ![]() | L.馬高域 洛雲 | ||
G.拉美尼斯 史提芬昆尼 | ![]() | 84' | ||
阿歷士布魯士 S.艾奴高 | ![]() | 86' | ||
| G.拉美尼斯 | ![]() | 90' | ||
羅辛尼亞 達美尼杜爾 | ![]() | 90' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 先開球 | ![]() | |||
![]() | 第壹張黃牌 | |||
![]() | 最後壹張黃牌 | |||
| 第壹個換人 | ![]() | |||
![]() | 最後換人 | |||
| 31% | 控球率 | 69% | ||
| 10 | 任意球次數 | 10 | ||
| 9 | 犯規次數 | 10 | ||
| 7 | 射門次數 | 11 | ||
| 4 | 射正次數 | 8 | ||
| 2 | 射門不中 | 1 | ||
| 7 | 角球數 | 7 | ||
| 1 | 越位次數 | 0 | ||
| 2 | 黃牌數 | 0 | ||
| 29 | 頭球次數 | 29 | ||
| 14 | 頭球成功次數 | 15 | ||
| 8 | 救球次數 | 3 | ||
| 1 | 攔截射門 | 2 | ||
| 40 | 鏟球 | 31 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 4 | 過人次數 | 13 | ||
| 23 | 界外球 | 26 | ||
| 260 | 傳球次數 | 592 | ||
| 167 | 傳球成功次數 | 500 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 侯城 (共34場) | 利物浦 (共34場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 半場平/全場勝 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 半場平/全場平 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 半場負/全場平 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 半場負/全場負 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 11% | 24% | 34% | 32% | 22% | 30% | 23% | 26% | |
| 總38' 主36' 客40' | 平均最先入球時間 | 總36' 主36' 客36' | ||||||
| 總56' 主58' 客56' | 平均最後入球時間 | 總64' 主66' 客62' | ||||||
| 總59' 主58' 客61' | 平均最後失球時間 | 總59' 主59' 客59' | ||||||
| 22% | 半場落後追回比例 | 34% | ||||||
| 33% | 最近六場大球比例 | 50% | ||||||


