入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 先开球 | ![]() | |||
![]() | 第一张黄牌 | |||
![]() | 最后一张黄牌 | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
![]() | 最后换人 | |||
| 31% | 控球率 | 69% | ||
| 10 | 任意球次数 | 10 | ||
| 9 | 犯规次数 | 10 | ||
| 7 | 射门次数 | 11 | ||
| 4 | 射正次数 | 8 | ||
| 2 | 射门不中 | 1 | ||
| 7 | 角球数 | 7 | ||
| 1 | 越位次数 | 0 | ||
| 2 | 黄牌数 | 0 | ||
| 29 | 头球次数 | 29 | ||
| 14 | 头球成功次数 | 15 | ||
| 8 | 救球次数 | 3 | ||
| 1 | 射门被挡 | 2 | ||
| 40 | 铲球 | 31 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 4 | 过人次数 | 13 | ||
| 23 | 界外球 | 26 | ||
| 260 | 传球次数 | 592 | ||
| 167 | 传球成功次数 | 500 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 赫尔城 (共34场) | 利物浦 (共34场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 半场负/全场负 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 11% | 24% | 34% | 32% | 22% | 30% | 23% | 26% | |
| 总38' 主36' 客40' | 平均最先入球时间 | 总36' 主36' 客36' | ||||||
| 总56' 主58' 客56' | 平均最后入球时间 | 总64' 主66' 客62' | ||||||
| 总59' 主58' 客61' | 平均最后失球时间 | 总59' 主59' 客59' | ||||||
| 22% | 半场落后追回比例 | 34% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


