开赛时间:2015-04-26 20:30
场地:古迪逊公园球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| | | 第一张黄牌 |  | |
| | | 最后一张黄牌 |  | |
| | | 第一个换人 |  | |
| |  | 最后换人 | | |
| 34% | 控球率 | 66% | |
| 12 | 任意球次数 | 7 | |
| 6 | 犯规次数 | 10 | |
| 9 | 射门次数 | 17 | |
| 7 | 射正次数 | 4 | |
| 1 | 射门不中 | 3 | |
| 7 | 角球数 | 7 | |
| 1 | 越位次数 | 2 | |
| 0 | 黄牌数 | 2 | |
| 16 | 头球次数 | 16 | |
| 7 | 头球成功次数 | 9 | |
| 4 | 救球次数 | 4 | |
| 1 | 射门被挡 | 10 | |
| 32 | 铲球 | 24 | |
| 3 | 换人数 | 3 | |
| 10 | 过人次数 | 9 | |
| 17 | 界外球 | 28 | |
| 307 | 传球次数 | 576 | |
| 215 | 传球成功次数 | 495 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 埃弗顿 (共34场) | 曼彻斯特联 (共34场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 7 | 4 | 11 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 半场负/全场负 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 18% | 28% | 30% | 23% | 14% | 28% | 26% | 32% |
| 总38' 主37' 客40' | 平均最先入球时间 | 总35' 主33' 客38' |
| 总63' 主65' 客61' | 平均最后入球时间 | 总64' 主64' 客64' |
| 总56' 主54' 客59' | 平均最后失球时间 | 总58' 主61' 客56' |
| 28% | 半场落后追回比例 | 41% |
| 50% | 最近六场大球比例 | 83% |