开赛时间:2015-04-25 22:00
场地:洛夫图斯球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| | | 先开球 |  | |
| |  | 第一张黄牌 | | |
| |  | 最后一张黄牌 | | |
| | | 第一个换人 |  | |
| |  | 最后换人 | | |
| 54% | 控球率 | 46% | |
| 16 | 任意球次数 | 17 | |
| 14 | 犯规次数 | 12 | |
| 18 | 射门次数 | 8 | |
| 7 | 射正次数 | 2 | |
| 6 | 射门不中 | 5 | |
| 6 | 角球数 | 6 | |
| 3 | 越位次数 | 4 | |
| 1 | 黄牌数 | 0 | |
| 60 | 头球次数 | 60 | |
| 33 | 头球成功次数 | 27 | |
| 2 | 救球次数 | 7 | |
| 5 | 射门被挡 | 1 | |
| 18 | 铲球 | 25 | |
| 2 | 换人数 | 1 | |
| 4 | 过人次数 | 3 | |
| 26 | 界外球 | 40 | |
| 304 | 传球次数 | 270 | |
| 180 | 传球成功次数 | 155 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 女王公园巡游者 (共34场) | 西汉姆联 (共34场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 半场平/全场平 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 半场负/全场负 | 2 | 9 | 3 | 5 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 14% | 21% | 34% | 31% | 27% | 34% | 24% | 15% |
| 总39' 主40' 客39' | 平均最先入球时间 | 总37' 主37' 客39' |
| 总58' 主59' 客58' | 平均最后入球时间 | 总58' 主61' 客55' |
| 总59' 主57' 客62' | 平均最后失球时间 | 总58' 主60' 客58' |
| 20% | 半场落后追回比例 | 26% |
| 83% | 最近六场大球比例 | 33% |