入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 先開球 | ![]() | |||
![]() | 第壹張黃牌 | |||
| 最後壹張黃牌 | ![]() | |||
![]() | 第壹個換人 | |||
| 最後換人 | ![]() | |||
| 55% | 控球率 | 45% | ||
| 12 | 任意球次數 | 16 | ||
| 16 | 犯規次數 | 12 | ||
| 21 | 射門次數 | 8 | ||
| 3 | 射正次數 | 2 | ||
| 7 | 射門不中 | 5 | ||
| 2 | 中柱 | 0 | ||
| 9 | 角球數 | 3 | ||
| 0 | 越位次數 | 1 | ||
| 1 | 黃牌數 | 1 | ||
| 57 | 頭球次數 | 57 | ||
| 25 | 頭球成功次數 | 32 | ||
| 1 | 救球次數 | 3 | ||
| 11 | 射門被擋 | 1 | ||
| 24 | 鏟球 | 20 | ||
| 3 | 換人數 | 2 | ||
| 6 | 過人次數 | 9 | ||
| 25 | 界外球 | 20 | ||
| 434 | 傳球次數 | 373 | ||
| 327 | 傳球成功次數 | 267 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 侯城 (共36場) | 般尼 (共36場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 半場平/全場勝 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 半場平/全場平 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 半場負/全場平 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場負 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 半場負/全場負 | 5 | 4 | 3 | 9 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 11% | 23% | 34% | 32% | 25% | 34% | 23% | 18% | |
| 總38' 主37' 客40' | 平均最先入球時間 | 總38' 主38' 客38' | ||||||
| 總56' 主58' 客56' | 平均最後入球時間 | 總60' 主59' 客61' | ||||||
| 總59' 主58' 客61' | 平均最後失球時間 | 總61' 主60' 客62' | ||||||
| 22% | 半場落後追回比例 | 33% | ||||||
| 50% | 最近六場大球比例 | 0% | ||||||



