| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 1 | ||
| 24' | ![]() | 里维埃 | ||
麦卡锡 格林 | ![]() | 34' | ||
里斯格雷戈考克斯 霍伊莱特 | ![]() | 45' | ||
| J.巴顿 | ![]() | 50' | ||
| 菲利普斯 | ![]() | 54' | ||
| 费尔 | ![]() | 61' | ||
| 63' | ![]() | P-西塞 里维埃 | ||
| 64' | ![]() | 阿隆斯 泰勒 | ||
| 73' | ![]() | S.阿梅奥比 卡贝拉 | ||
| 尹锡荣 | ![]() | 84' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 先开球 | ![]() | |||
![]() | 第一张黄牌 | |||
![]() | 最后一张黄牌 | |||
![]() | 第一个换人 | |||
| 最后换人 | ![]() | |||
| 47% | 控球率 | 53% | ||
| 9 | 任意球次数 | 13 | ||
| 12 | 犯规次数 | 8 | ||
| 8 | 射门次数 | 22 | ||
| 4 | 射正次数 | 7 | ||
| 3 | 射门不中 | 6 | ||
| 3 | 角球数 | 12 | ||
| 1 | 越位次数 | 1 | ||
| 2 | 黄牌数 | 0 | ||
| 48 | 头球次数 | 48 | ||
| 21 | 头球成功次数 | 27 | ||
| 6 | 救球次数 | 2 | ||
| 1 | 射门被挡 | 8 | ||
| 55 | 铲球 | 35 | ||
| 2 | 换人数 | 3 | ||
| 6 | 过人次数 | 22 | ||
| 29 | 界外球 | 29 | ||
| 308 | 传球次数 | 333 | ||
| 189 | 传球成功次数 | 223 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 女王公园巡游者 (共37场) | 纽卡斯尔联 (共37场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 半场平/全场平 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 半场负/全场负 | 2 | 11 | 3 | 10 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 14% | 21% | 34% | 31% | 28% | 34% | 23% | 15% | |
| 总39' 主40' 客39' | 平均最先入球时间 | 总40' 主40' 客41' | ||||||
| 总58' 主59' 客58' | 平均最后入球时间 | 总61' 主64' 客59' | ||||||
| 总59' 主57' 客62' | 平均最后失球时间 | 总63' 主64' 客63' | ||||||
| 20% | 半场落后追回比例 | 23% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


