| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 時間 | 1 | ||
| 26' | ![]() | 史提芬費查 | ||
迪亞高哥斯達 杜奧巴 | ![]() | 30' | ||
| 32' | ![]() | 魯迪威爾 | ||
| 迪亞高哥斯達 | ![]() | 37' | ||
| 祖安古亞達度 | ![]() | 42' | ||
利美 祖安古亞達度 | ![]() | 44' | ||
| 利美 | ![]() | 70' | ||
| 75' | ![]() | 基亞卓連尼 阿當莊臣 | ||
A.基斯頓臣 奧比米基 | ![]() | 78' | ||
| N.馬迪斯 | ![]() | 82' | ||
| 利美 | ![]() | 88' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 先開球 | |||
| 第壹張黃牌 | ![]() | |||
![]() | 最後壹張黃牌 | |||
![]() | 第壹個換人 | |||
![]() | 最後換人 | |||
| 65% | 控球率 | 35% | ||
| 8 | 任意球次數 | 12 | ||
| 12 | 犯規次數 | 8 | ||
| 24 | 射門次數 | 17 | ||
| 8 | 射正次數 | 8 | ||
| 7 | 射門不中 | 7 | ||
| 11 | 角球數 | 3 | ||
| 1 | 越位次數 | 1 | ||
| 2 | 黃牌數 | 1 | ||
| 15 | 頭球次數 | 15 | ||
| 8 | 頭球成功次數 | 7 | ||
| 7 | 救球次數 | 5 | ||
| 9 | 射門被擋 | 1 | ||
| 20 | 鏟球 | 37 | ||
| 3 | 換人數 | 1 | ||
| 20 | 過人次數 | 11 | ||
| 21 | 界外球 | 11 | ||
| 615 | 傳球次數 | 343 | ||
| 570 | 傳球成功次數 | 291 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 車路士 (共38場) | 新特蘭 (共38場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 10 | 7 | 3 | 1 |
| 半場平/全場勝 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半場平/全場平 | 3 | 5 | 8 | 7 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 半場負/全場負 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 28% | 29% | 29% | 14% | 34% | 35% | 18% | 13% | |
| 總34' 主32' 客37' | 平均最先入球時間 | 總39' 主38' 客42' | ||||||
| 總63' 主64' 客63' | 平均最後入球時間 | 總58' 主58' 客60' | ||||||
| 總59' 主59' 客59' | 平均最後失球時間 | 總61' 主58' 客64' | ||||||
| 48% | 半場落後追回比例 | 20% | ||||||
| 33% | 最近六場大球比例 | 33% | ||||||


