| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 1 | ||
| 26' | ![]() | 弗莱彻 | ||
科斯塔 德罗巴 | ![]() | 30' | ||
| 32' | ![]() | 罗德维尔 | ||
| 科斯塔 | ![]() | 37' | ||
| 夸德拉多 | ![]() | 42' | ||
雷米 夸德拉多 | ![]() | 44' | ||
| 雷米 | ![]() | 70' | ||
| 75' | ![]() | 贾凯里尼 约翰逊 | ||
安德雷斯.克里斯滕森 米克尔 | ![]() | 78' | ||
| 马蒂奇 | ![]() | 82' | ||
| 雷米 | ![]() | 88' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 先开球 | |||
| 第一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 最后一张黄牌 | |||
![]() | 第一个换人 | |||
![]() | 最后换人 | |||
| 65% | 控球率 | 35% | ||
| 8 | 任意球次数 | 12 | ||
| 12 | 犯规次数 | 8 | ||
| 24 | 射门次数 | 17 | ||
| 8 | 射正次数 | 8 | ||
| 7 | 射门不中 | 7 | ||
| 11 | 角球数 | 3 | ||
| 1 | 越位次数 | 1 | ||
| 2 | 黄牌数 | 1 | ||
| 15 | 头球次数 | 15 | ||
| 8 | 头球成功次数 | 7 | ||
| 7 | 救球次数 | 5 | ||
| 9 | 射门被挡 | 1 | ||
| 20 | 铲球 | 37 | ||
| 3 | 换人数 | 1 | ||
| 20 | 过人次数 | 11 | ||
| 21 | 界外球 | 11 | ||
| 615 | 传球次数 | 343 | ||
| 570 | 传球成功次数 | 291 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 切尔西 (共38场) | 桑德兰 (共38场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 10 | 7 | 3 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 3 | 5 | 8 | 7 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 半场负/全场负 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 28% | 29% | 29% | 14% | 34% | 35% | 18% | 13% | |
| 总34' 主32' 客37' | 平均最先入球时间 | 总39' 主38' 客42' | ||||||
| 总63' 主64' 客63' | 平均最后入球时间 | 总58' 主58' 客60' | ||||||
| 总59' 主59' 客59' | 平均最后失球时间 | 总61' 主58' 客64' | ||||||
| 48% | 半场落后追回比例 | 20% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


