| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 0 | ||
| 23' | ![]() | 贾努扎伊 迪马利亚 | ||
| 57' | ![]() | 布林德 | ||
| 59' | ![]() | 费莱尼 阿什利-扬 | ||
赫尔南德斯 切斯特 | ![]() | 70' | ||
阿鲁科 D.恩多耶 | ![]() | 71' | ||
| 73' | ![]() | 詹姆斯.威尔逊 马塔 | ||
| 77' | ![]() | 费莱尼 | ||
A.罗伯森尔 梅勒 | ![]() | 86' | ||
| 道森 | ![]() | 90' | ||
| 90' | ![]() | 斯莫林 | ||
| 奎因 | ![]() | 90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 先开球 | ![]() | |||
| 第一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 最后一张黄牌 | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
![]() | 最后换人 | |||
| 41% | 控球率 | 59% | ||
| 14 | 任意球次数 | 20 | ||
| 12 | 犯规次数 | 15 | ||
| 16 | 射门次数 | 7 | ||
| 6 | 射正次数 | 1 | ||
| 5 | 射门不中 | 3 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 8 | 角球数 | 1 | ||
| 6 | 越位次数 | 0 | ||
| 2 | 黄牌数 | 2 | ||
| 0 | 红牌数 | 1 | ||
| 31 | 头球次数 | 31 | ||
| 15 | 头球成功次数 | 16 | ||
| 1 | 救球次数 | 6 | ||
| 5 | 射门被挡 | 3 | ||
| 24 | 铲球 | 22 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 5 | 过人次数 | 7 | ||
| 18 | 界外球 | 17 | ||
| 334 | 传球次数 | 529 | ||
| 240 | 传球成功次数 | 428 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 赫尔城 (共38场) | 曼彻斯特联 (共38场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 0 | 11 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 半场负/全场负 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 11% | 23% | 34% | 32% | 14% | 28% | 26% | 32% | |
| 总38' 主37' 客40' | 平均最先入球时间 | 总35' 主33' 客38' | ||||||
| 总56' 主58' 客56' | 平均最后入球时间 | 总63' 主63' 客64' | ||||||
| 总59' 主58' 客61' | 平均最后失球时间 | 总58' 主61' 客56' | ||||||
| 22% | 半场落后追回比例 | 41% | ||||||
| 16% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||



