入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 先开球 | ![]() | |||
![]() | 第一张黄牌 | |||
| 最后一张黄牌 | ![]() | |||
| 第一个换人 | ![]() | |||
![]() | 最后换人 | |||
| 54% | 控球率 | 46% | ||
| 16 | 任意球次数 | 13 | ||
| 13 | 犯规次数 | 8 | ||
| 15 | 射门次数 | 13 | ||
| 6 | 射正次数 | 4 | ||
| 7 | 射门不中 | 6 | ||
| 8 | 角球数 | 4 | ||
| 0 | 越位次数 | 7 | ||
| 1 | 黄牌数 | 1 | ||
| 27 | 头球次数 | 27 | ||
| 17 | 头球成功次数 | 10 | ||
| 4 | 救球次数 | 4 | ||
| 2 | 射门被挡 | 3 | ||
| 31 | 铲球 | 32 | ||
| 3 | 换人数 | 2 | ||
| 12 | 过人次数 | 19 | ||
| 16 | 界外球 | 18 | ||
| 478 | 传球次数 | 395 | ||
| 388 | 传球成功次数 | 309 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 曼彻斯特城 (共38场) | 南安普敦 (共38场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 10 | 6 | 7 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 半场负/全场平 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 半场负/全场负 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 29% | 24% | 28% | 19% | 24% | 32% | 24% | 21% | |
| 总36' 主33' 客40' | 平均最先入球时间 | 总37' 主34' 客42' | ||||||
| 总63' 主65' 客62' | 平均最后入球时间 | 总61' 主62' 客61' | ||||||
| 总59' 主55' 客63' | 平均最后失球时间 | 总59' 主61' 客59' | ||||||
| 29% | 半场落后追回比例 | 28% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 66% | ||||||


