开赛时间:2014-10-04 22:00
场地:

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 40% | 控球率 | 60% | |
| 8 | 犯规次数 | 5 | |
| 14 | 射门次数 | 9 | |
| 5 | 射正次数 | 2 | |
| 5 | 射门不中 | 6 | |
| 2 | 中柱 | 1 | |
| 8 | 角球数 | 4 | |
| 1 | 越位次数 | 0 | |
| 1 | 黄牌数 | 1 | |
| 23 | 头球次数 | 23 | |
| 14 | 头球成功次数 | 9 | |
| 1 | 救球次数 | 1 | |
| 4 | 拦截射门 | 1 | |
| 23 | 铲球 | 25 | |
| 9 | 过人次数 | 6 | |
| 24 | 界外球 | 28 | |
| 352 | 传球次数 | 545 | |
| 267 | 传球成功次数 | 456 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 米德尔斯堡 (共11场) | 富勒姆 (共11场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 半场负/全场负 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 14% | 26% | 32% | 28% | 30% | 33% | 20% | 17% |
| 总38' 主38' 客38' | 平均最先入球时间 | 总37' 主37' 客39' |
| 总60' 主59' 客61' | 平均最后入球时间 | 总58' 主60' 客57' |
| 总61' 主60' 客62' | 平均最后失球时间 | 总62' 主61' 客63' |
| 25% | 半场落后追回比例 | 29% |
| 33% | 最近六场大球比例 | 83% |