开赛时间:2015-02-18 03:45
场地:汤维尔球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 40% | 控球率 | 60% | |
| 9 | 犯规次数 | 7 | |
| 12 | 射门次数 | 17 | |
| 5 | 射正次数 | 7 | |
| 4 | 射门不中 | 6 | |
| 7 | 角球数 | 4 | |
| 0 | 越位次数 | 2 | |
| 1 | 黄牌数 | 0 | |
| 66 | 头球次数 | 66 | |
| 29 | 头球成功次数 | 37 | |
| 4 | 救球次数 | 2 | |
| 3 | 拦截射门 | 4 | |
| 27 | 铲球 | 18 | |
| 3 | 过人次数 | 4 | |
| 34 | 界外球 | 28 | |
| 338 | 传球次数 | 593 | |
| 199 | 传球成功次数 | 479 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 罗瑟汉姆 (共31场) | 德比郡 (共31场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 半场平/全场平 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 半场负/全场平 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 半场平/全场负 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 半场负/全场负 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 19% | 22% | 33% | 26% | 27% | 33% | 22% | 17% |
| 总39' 主41' 客37' | 平均最先入球时间 | 总40' 主39' 客41' |
| 总60' 主62' 客59' | 平均最后入球时间 | 总59' 主61' 客59' |
| 总60' 主59' 客62' | 平均最后失球时间 | 总62' 主62' 客62' |
| 31% | 半场落后追回比例 | 20% |
| 33% | 最近六场大球比例 | 50% |