开赛时间:2014-09-27 21:30
场地:

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| |  | 先开球 | | |
| |  | 第一张黄牌 | | |
| | | 最后一张黄牌 |  | |
| | | 第一个换人 |  | |
| | | 最后换人 |  | |
| 43% | 控球率 | 58% | |
| 0 | 犯规次数 | 18 | |
| 24 | 射门次数 | 11 | |
| 8 | 射正次数 | 4 | |
| 12 | 射门不中 | 5 | |
| 0 | 中柱 | 1 | |
| 9 | 角球数 | 0 | |
| 1 | 黄牌数 | 1 | |
| 46 | 头球次数 | 46 | |
| 26 | 头球成功次数 | 20 | |
| 2 | 救球次数 | 7 | |
| 0 | 拦截射门 | 2 | |
| 15 | 铲球 | 19 | |
| 2 | 换人数 | 3 | |
| 13 | 过人次数 | 12 | |
| 25 | 界外球 | 13 | |
| 364 | 传球次数 | 524 | |
| 280 | 传球成功次数 | 432 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 帕德博恩 (共6场) | 门兴格拉德巴赫 (共6场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场负 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 19% | 24% | 31% | 26% | 24% | 31% | 22% | 24% |
| 总40' 主41' 客40' | 平均最先入球时间 | 总38' 主38' 客38' |
| 总63' 主63' 客64' | 平均最后入球时间 | 总60' 主58' 客64' |
| 总61' 主58' 客65' | 平均最后失球时间 | 总61' 主61' 客61' |
| 28% | 半场落后追回比例 | 27% |
| 50% | 最近六场大球比例 | 33% |