| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 0 | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 角球数 | 4 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 華斯蘭比華倫 (共30場) | 洛格倫 (共30場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 半場平/全場勝 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 半場平/全場平 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 半場負/全場平 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 半場負/全場 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 16% | 24% | 31% | 29% | 23% | 38% | 18% | 20% | |
| 總38' 主40' 客37' | 平均最先入球時間 | 總37' 主37' 客38' | ||||||
| 總60' 主64' 客58' | 平均最後入球時間 | 總57' 主57' 客58' | ||||||
| 總60' 主61' 客60' | 平均最後失球時間 | 總59' 主58' 客61' | ||||||
| 26% | 半場落後追回比例 | 24% | ||||||
| 50% | 最近六場大球比例 | 33% | ||||||



入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球