| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 0 | ||
| 26' | ![]() | 格拉内罗 | ||
| 27' | ![]() | 迪拉比尔拿 | ||
| 29' | ![]() | B.马基尔 | ||
| 内马尔 | ![]() | 51' | ||
布茨克斯 马克巴尔特拉 | ![]() | 61' | ||
| 62' | ![]() | G.鲁利 | ||
| 马斯切拉诺 | ![]() | 63' | ||
| 73' | ![]() | G.卡斯特罗 卡纳莱斯 | ||
伊涅斯塔 哈维 | ![]() | 74' | ||
| 76' | ![]() | 帕尔多 | ||
| 77' | ![]() | 芬恩博加松 贝拉 | ||
佩德罗 拉菲尼亚 | ![]() | 82' | ||
| 佩德罗 | ![]() | 85' | ||
| 90' | ![]() | 艾鲁士东度 格拉内罗 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 先开球 | |||
| 第一张黄牌 | ![]() | |||
| 最后一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 第一个换人 | |||
| 最后换人 | ![]() | |||
| 65% | 控球率 | 35% | ||
| 20 | 任意球次数 | 15 | ||
| 9 | 犯规次数 | 13 | ||
| 15 | 射门次数 | 5 | ||
| 8 | 射正次数 | 1 | ||
| 5 | 射门不中 | 2 | ||
| 10 | 角球数 | 3 | ||
| 6 | 越位次数 | 6 | ||
| 1 | 黄牌数 | 5 | ||
| 19 | 头球次数 | 19 | ||
| 7 | 头球成功次数 | 12 | ||
| 1 | 救球次数 | 6 | ||
| 2 | 射门被挡 | 2 | ||
| 26 | 铲球 | 30 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 8 | 过人次数 | 4 | ||
| 18 | 界外球 | 22 | ||
| 551 | 传球次数 | 291 | ||
| 469 | 传球成功次数 | 217 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 巴塞罗那 (共36场) | 皇家社会 (共36场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 10 | 9 | 4 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 半场平/全场平 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 半场负/全场负 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 45% | 24% | 21% | 10% | 25% | 38% | 21% | 16% | |
| 总31' 主29' 客34' | 平均最先入球时间 | 总39' 主41' 客37' | ||||||
| 总66' 主70' 客64' | 平均最后入球时间 | 总59' 主64' 客54' | ||||||
| 总53' 主54' 客53' | 平均最后失球时间 | 总60' 主60' 客61' | ||||||
| 48% | 半场落后追回比例 | 28% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


