| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 1 | ||
| 帕文 | ![]() | 41' | ||
| 42' | ![]() | 诺泽特 | ||
| 43' | ![]() | 古利奧 | ||
| 44' | ![]() | 古利奧 | ||
| 47' | ![]() | 席尔瓦 | ||
| 伊里奥美 | ![]() | 48' | ||
| 59' | ![]() | 大卫.西蒙 | ||
| 洛洛 | ![]() | 60' | ||
| 伊里奥美 | ![]() | 61' | ||
| B.戈麦斯 | ![]() | 72' | ||
| 73' | ![]() | 加西亚 | ||
| 84' | ![]() | A.奥尔图诺 | ||
| 塞奥内 | ![]() | 90' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 角球数 | 5 | ||
| 5 | 黄牌数 | 4 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 卢高 (共24场) | 拉斯帕尔马斯 (共24场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 半场负/全场平 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 半场平/全场负 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 半场负/全场负 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 21% | 35% | 30% | 26% | 34% | 26% | 13% | |
| 总41' 主38' 客46' | 平均最先入球时间 | 总39' 主39' 客40' | ||||||
| 总62' 主65' 客59' | 平均最后入球时间 | 总61' 主64' 客58' | ||||||
| 总62' 主60' 客64' | 平均最后失球时间 | 总59' 主59' 客60' | ||||||
| 25% | 半场落后追回比例 | 35% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||





点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球