| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 2 | ||
| 菲德里科.迪亚斯 | ![]() | 2' | ||
| 格拉内罗 | ![]() | 5' | ||
| 26' | ![]() | 马丁.曼多瓦尼 | ||
| 桑斯 | ![]() | 33' | ||
| 桑斯 | ![]() | 38' | ||
| 43' | ![]() | 莫兰 | ||
| 萨穆埃尔 | ![]() | 48' | ||
| 格拉内罗 | ![]() | 61' | ||
| 艾纳吉 | ![]() | 64' | ||
| 65' | ![]() | 莫兰 | ||
| 米格莱斯 | ![]() | 88' | ||
| 88' | ![]() | 哈维尔.埃拉索 | ||
| 88' | ![]() | 拉贝洛 | ||
| 90' | ![]() | Chuli | ||
| 杜兰 | ![]() | 90' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球数 | 5 | ||
| 9 | 黄牌数 | 5 | ||
| 1 | 红牌数 | 1 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 桑坦德竞技 (共26场) | 雷加利斯 (共26场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 半场负/全场平 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 半场负/全场负 | 5 | 4 | 0 | 3 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 13% | 17% | 40% | 30% | 27% | 32% | 26% | 15% | |
| 总42' 主39' 客45' | 平均最先入球时间 | 总39' 主40' 客39' | ||||||
| 总59' 主57' 客62' | 平均最后入球时间 | 总59' 主62' 客56' | ||||||
| 总57' 主56' 客59' | 平均最后失球时间 | 总59' 主56' 客62' | ||||||
| 24% | 半场落后追回比例 | 37% | ||||||
| 16% | 最近六场大球比例 | 0% | ||||||






点球
乌龙
助攻
红牌
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球