| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51% | 控球率 | 49% | ||
| 12 | 犯规次数 | 11 | ||
| 11 | 射门次数 | 15 | ||
| 4 | 射正次数 | 9 | ||
| 4 | 角球数 | 7 | ||
| 1 | 越位次数 | 4 | ||
| 1 | 黄牌数 | 1 | ||
| 2 | 救球次数 | 2 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 切斯特城 (共43場) | 格蘭森林流浪 (共43場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 半場平/全場平 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 半場負/全場平 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半場平/全場負 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 半場負/全場負 | 4 | 9 | 1 | 2 |





烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球