开赛时间:2015-04-11 22:00
场地:

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| 45% | 控球率 | 55% | |
| 2 | 犯规次数 | 1 | |
| 2 | 射门次数 | 1 | |
| 1 | 射正次数 | 0 | |
| 5 | 角球数 | 7 | |
| 0 | 黄牌数 | 1 | |
| 0 | 救球次数 | 1 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 切斯特 (共44场) | 多佛 (共44场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 4 | 4 | 9 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 半场平/全场平 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 半场负/全场平 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 半场平/全场负 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 半场负/全场负 | 4 | 9 | 3 | 5 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |