开赛时间:2015-02-01 22:00
场地:伦佐·巴贝拉球场

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| | | 第一个换人 |  | |
| |  | 最后换人 | | |
| 65% | 控球率 | 35% | |
| 16 | 犯规次数 | 12 | |
| 14 | 射门次数 | 11 | |
| 5 | 射正次数 | 4 | |
| 6 | 射门不中 | 5 | |
| 10 | 角球数 | 4 | |
| 2 | 越位次数 | 4 | |
| 1 | 黄牌数 | 2 | |
| 18 | 头球次数 | 18 | |
| 9 | 头球成功次数 | 9 | |
| 3 | 救球次数 | 3 | |
| 3 | 拦截射门 | 2 | |
| 26 | 铲球 | 47 | |
| 3 | 换人数 | 3 | |
| 15 | 过人次数 | 5 | |
| 18 | 界外球 | 15 | |
| 602 | 传球次数 | 313 | |
| 534 | 传球成功次数 | 235 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 巴勒莫 (共21场) | 维罗纳 (共21场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 半场负/全场平 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 半场负/全场负 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 19% | 24% | 32% | 25% | 27% | 35% | 23% | 15% |
| 总37' 主35' 客41' | 平均最先入球时间 | 总38' 主37' 客40' |
| 总59' 主60' 客59' | 平均最后入球时间 | 总59' 主60' 客58' |
| 总60' 主59' 客61' | 平均最后失球时间 | 总55' 主52' 客59' |
| 25% | 半场落后追回比例 | 35% |
| 66% | 最近六场大球比例 | 50% |