| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 1 | ||
| 32' | ![]() | D.艾維拿 | ||
| 保羅普巴 | ![]() | 45' | ||
| 馬治斯奧 | ![]() | 57' | ||
斯圖拉羅 馬治斯奧 | ![]() | 59' | ||
迪錫尼 保羅普巴 | ![]() | 63' | ||
| 68' | ![]() | 沙奧 当萨 | ||
| 73' | ![]() | 戴亞傑迪 施比特利 | ||
维塔利 R.比利拿 | ![]() | 75' | ||
| 77' | ![]() | S.朗高 D.確比 | ||
| 85' | ![]() | 羅錫天尼 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 先開球 | |||
| 第壹張黃牌 | ![]() | |||
![]() | 最後壹張黃牌 | |||
![]() | 第壹個換人 | |||
| 最後換人 | ![]() | |||
| 53% | 控球率 | 47% | ||
| 7 | 任意球次數 | 17 | ||
| 15 | 犯規次數 | 7 | ||
| 13 | 射門次數 | 15 | ||
| 4 | 射正次數 | 6 | ||
| 8 | 射門不中 | 5 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 8 | 角球數 | 3 | ||
| 2 | 越位次數 | 0 | ||
| 1 | 黃牌數 | 1 | ||
| 21 | 頭球次數 | 21 | ||
| 8 | 頭球成功次數 | 13 | ||
| 5 | 救球次數 | 3 | ||
| 1 | 射門被擋 | 4 | ||
| 25 | 鏟球 | 22 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 10 | 過人次數 | 11 | ||
| 16 | 界外球 | 18 | ||
| 538 | 傳球次數 | 491 | ||
| 469 | 傳球成功次數 | 413 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 祖雲達斯 (共35場) | 卡利亞里 (共35場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 11 | 6 | 3 | 3 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 半場平/全場平 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 半場負/全場負 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 23% | 25% | 35% | 17% | 30% | 37% | 20% | 13% | |
| 總36' 主34' 客39' | 平均最先入球時間 | 總39' 主37' 客44' | ||||||
| 總61' 主62' 客61' | 平均最後入球時間 | 總58' 主59' 客57' | ||||||
| 總55' 主59' 客53' | 平均最後失球時間 | 總62' 主60' 客64' | ||||||
| 45% | 半場落後追回比例 | 21% | ||||||
| 50% | 最近六場大球比例 | 66% | ||||||



