| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 1 | ||
| R.佩雷拉 | ![]() | 13' | ||
博努奇 巴尔扎利 | ![]() | 45' | ||
| 45' | ![]() | 加比亚迪尼 伊瓜因 | ||
| 阿萨莫阿 | ![]() | 49' | ||
| 50' | ![]() | D.莫雷诺 | ||
| 68' | ![]() | 汉斯克 因西内 | ||
皮尔洛 马尔基西奥 | ![]() | 71' | ||
| 斯图拉罗 | ![]() | 77' | ||
| 78' | ![]() | 尤尔金霍 加尔加诺 | ||
佩佩 R.佩雷拉 | ![]() | 79' | ||
| 83' | ![]() | F.格奥拉姆 | ||
| 90' | ![]() | 布里托斯 | ||
| 佩佩 | ![]() | 90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 先开球 | ![]() | |||
![]() | 第一张黄牌 | |||
| 最后一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 第一个换人 | |||
![]() | 最后换人 | |||
| 56% | 控球率 | 44% | ||
| 11 | 任意球次数 | 16 | ||
| 15 | 犯规次数 | 12 | ||
| 13 | 射门次数 | 19 | ||
| 5 | 射正次数 | 7 | ||
| 5 | 射门不中 | 6 | ||
| 3 | 角球数 | 8 | ||
| 2 | 越位次数 | 1 | ||
| 1 | 黄牌数 | 1 | ||
| 0 | 红牌数 | 1 | ||
| 15 | 头球次数 | 15 | ||
| 5 | 头球成功次数 | 10 | ||
| 6 | 救球次数 | 2 | ||
| 3 | 射门被挡 | 6 | ||
| 20 | 铲球 | 49 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 26 | 过人次数 | 7 | ||
| 13 | 界外球 | 10 | ||
| 572 | 传球次数 | 433 | ||
| 487 | 传球成功次数 | 361 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 尤文图斯 (共37场) | 那不勒斯 (共37场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 12 | 6 | 6 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 半场平/全场平 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 半场负/全场负 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 23% | 25% | 35% | 16% | 20% | 32% | 26% | 23% | |
| 总36' 主34' 客39' | 平均最先入球时间 | 总39' 主36' 客43' | ||||||
| 总62' 主63' 客61' | 平均最后入球时间 | 总63' 主65' 客62' | ||||||
| 总55' 主59' 客52' | 平均最后失球时间 | 总57' 主56' 客59' | ||||||
| 46% | 半场落后追回比例 | 36% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 66% | ||||||


