| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 2 | ||
| 9' | ![]() | 托迪 | ||
| S.盧錫 | ![]() | 22' | ||
| 真迪列迪 | ![]() | 32' | ||
| 比基利亞 | ![]() | 35' | ||
| 51' | ![]() | 杜洛施迪斯 | ||
佩德羅.卡文達 S.盧錫 | ![]() | 55' | ||
| 61' | ![]() | 伊巴爾柏 托迪 | ||
| 高路斯 | ![]() | 62' | ||
| 68' | ![]() | 比真歷 施度 基達 | ||
| 73' | ![]() | 阿利華洛斯 | ||
| 74' | ![]() | 阿利華洛斯 | ||
F.佐積域 莫利 | ![]() | 76' | ||
D.卡達迪 比基利亞 | ![]() | 79' | ||
| F.佐積域 | ![]() | 81' | ||
| 85' | ![]() | 杜姆比亞 阿利華洛斯 | ||
| 85' | ![]() | 恩加麥比華 | ||
| 86' | ![]() | 費奧倫斯 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 先開球 | ![]() | |||
| 第壹張黃牌 | ![]() | |||
| 最後壹張黃牌 | ![]() | |||
![]() | 第壹個換人 | |||
| 最後換人 | ![]() | |||
| 63% | 控球率 | 37% | ||
| 13 | 任意球次數 | 18 | ||
| 16 | 犯規次數 | 12 | ||
| 16 | 射門次數 | 6 | ||
| 3 | 射正次數 | 2 | ||
| 4 | 射門不中 | 2 | ||
| 4 | 角球數 | 8 | ||
| 2 | 越位次數 | 1 | ||
| 4 | 黃牌數 | 4 | ||
| 26 | 頭球次數 | 26 | ||
| 12 | 頭球成功次數 | 14 | ||
| 0 | 救球次數 | 2 | ||
| 9 | 射門被擋 | 2 | ||
| 26 | 鏟球 | 25 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 8 | 過人次數 | 11 | ||
| 37 | 界外球 | 26 | ||
| 448 | 傳球次數 | 269 | ||
| 350 | 傳球成功次數 | 167 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 拉素 (共37場) | 羅馬 (共37場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 9 | 5 | 7 | 8 |
| 半場平/全場勝 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 半場負/全場負 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 24% | 32% | 23% | 16% | 32% | 30% | 23% | |
| 總36' 主35' 客38' | 平均最先入球時間 | 總35' 主32' 客40' | ||||||
| 總59' 主61' 客57' | 平均最後入球時間 | 總60' 主60' 客60' | ||||||
| 總57' 主57' 客58' | 平均最後失球時間 | 總61' 主60' 客63' | ||||||
| 28% | 半場落後追回比例 | 35% | ||||||
| 33% | 最近六場大球比例 | 66% | ||||||


