| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 時間 | 0 | ||
| J.馬丁內斯 | ![]() | 10' | ||
| 麥斯·盧比士 | ![]() | 16' | ||
| M.賓拿斯 | ![]() | 31' | ||
| 莫拉堤 | ![]() | 49' | ||
| 55' | ![]() | 迪費爾 | ||
| 61' | ![]() | 禾達 | ||
| 麥斯·盧比士 | ![]() | 70' | ||
莫辛 麥斯·盧比士 | ![]() | 75' | ||
| 75' | ![]() | G.莫奇尼 穆汀加爾 | ||
D.席爾瓦 達里美安 | ![]() | 79' | ||
邦杜斯贊臣 基歷克 | ![]() | 81' | ||
| 85' | ![]() | 尼古拉 迪祖歷 | ||
| 87' | ![]() | 薛艾杜亞度 尼加 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 先開球 | ![]() | |||
| 第壹張黃牌 | ![]() | |||
| 最後壹張黃牌 | ![]() | |||
![]() | 第壹個換人 | |||
| 最後換人 | ![]() | |||
| 51% | 控球率 | 49% | ||
| 12 | 任意球次數 | 9 | ||
| 6 | 犯規次數 | 10 | ||
| 18 | 射門次數 | 5 | ||
| 9 | 射正次數 | 1 | ||
| 9 | 射門不中 | 5 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
| 5 | 角球數 | 1 | ||
| 2 | 越位次數 | 2 | ||
| 0 | 黃牌數 | 2 | ||
| 11 | 頭球次數 | 11 | ||
| 2 | 頭球成功次數 | 9 | ||
| 1 | 救球次數 | 4 | ||
| 0 | 射門被擋 | 1 | ||
| 11 | 鏟球 | 19 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 7 | 過人次數 | 2 | ||
| 13 | 界外球 | 14 | ||
| 437 | 傳球次數 | 397 | ||
| 388 | 傳球成功次數 | 341 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 拖連奴 (共38場) | 切辛納 (共38場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 半場平/全場平 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 半場負/全場平 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 半場平/全場負 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 半場負/全場負 | 1 | 6 | 6 | 10 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 13% | 22% | 36% | 29% | 34% | 38% | 19% | 9% | |
| 總39' 主43' 客36' | 平均最先入球時間 | 總41' 主40' 客43' | ||||||
| 總59' 主62' 客57' | 平均最後入球時間 | 總56' 主57' 客55' | ||||||
| 總57' 主60' 客56' | 平均最後失球時間 | 總60' 主61' 客60' | ||||||
| 39% | 半場落後追回比例 | 25% | ||||||
| 66% | 最近六場大球比例 | 83% | ||||||



