| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52% | 控球率 | 48% | ||
| 21 | 任意球次數 | 20 | ||
| 12 | 射門次數 | 11 | ||
| 4 | 射正次數 | 3 | ||
| 8 | 射門不中 | 8 | ||
| 2 | 角球數 | 9 | ||
| 2 | 越位次數 | 3 | ||
| 4 | 黃牌數 | 2 | ||
| 3 | 救球次數 | 1 | ||
| 22 | 界外球 | 24 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 特拉帕尼 (共40場) | 摩德納 (共40場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 半場平/全場平 | 5 | 2 | 6 | 5 |
| 半場負/全場平 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 半場負/全場負 | 1 | 9 | 2 | 4 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 17% | 27% | 36% | 21% | 27% | 41% | 20% | 12% | |
| 總38' 主37' 客41' | 平均最先入球時間 | 總41' 主44' 客38' | ||||||
| 總60' 主60' 客61' | 平均最後入球時間 | 總57' 主61' 客54' | ||||||
| 總58' 主55' 客61' | 平均最後失球時間 | 總61' 主55' 客66' | ||||||
| 35% | 半場落後追回比例 | 37% | ||||||
| 50% | 最近六場大球比例 | 33% | ||||||





點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球