| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 2 | ||
| 55' | ![]() | 科莫托 | ||
| 梅姆沙伊 | ![]() | 56' | ||
| 布鲁格曼 | ![]() | 57' | ||
| 马切奥尼 | ![]() | 59' | ||
| B.巴查拿臣 | ![]() | 61' | ||
| 68' | ![]() | 阿德马尼 | ||
| 70' | ![]() | 兰沙法美 | ||
| 罗西 | ![]() | 72' | ||
| 73' | ![]() | 爱德华多戈尔达 | ||
| 74' | ![]() | 爱德华多戈尔达 | ||
| 赞帕诺 | ![]() | 82' | ||
| 86' | ![]() | 爱德华多戈尔达 | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50% | 控球率 | 50% | ||
| 18 | 任意球次数 | 21 | ||
| 11 | 射门次数 | 11 | ||
| 9 | 射正次数 | 7 | ||
| 2 | 射门不中 | 4 | ||
| 3 | 角球数 | 5 | ||
| 1 | 越位次数 | 0 | ||
| 4 | 黄牌数 | 3 | ||
| 0 | 红牌数 | 2 | ||
| 5 | 救球次数 | 7 | ||
| 11 | 界外球 | 17 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 佩斯卡拉 (共40场) | 佩鲁贾 (共40场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 7 | 3 | 6 | 8 |
| 半场负/全场平 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 半场平/全场负 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 半场负/全场负 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 13% | 24% | 37% | 27% | 31% | 31% | 25% | 13% | |
| 总39' 主40' 客39' | 平均最先入球时间 | 总38' 主37' 客40' | ||||||
| 总57' 主59' 客56' | 平均最后入球时间 | 总60' 主63' 客57' | ||||||
| 总60' 主59' 客62' | 平均最后失球时间 | 总54' 主57' 客53' | ||||||
| 20% | 半场落后追回比例 | 34% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 0% | ||||||







乌龙
助攻
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球