| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50% | 控球率 | 50% | ||
| 16 | 任意球次數 | 17 | ||
| 16 | 射門次數 | 9 | ||
| 8 | 射正次數 | 5 | ||
| 8 | 射門不中 | 4 | ||
| 6 | 角球數 | 1 | ||
| 1 | 越位次數 | 2 | ||
| 5 | 黃牌數 | 3 | ||
| 1 | 紅牌數 | 0 | ||
| 4 | 救球次數 | 8 | ||
| 34 | 界外球 | 18 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 特拉納 (共40場) | 維塞利 (共40場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 半場平/全場勝 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 3 | 7 | 7 | 3 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半場平/全場負 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 半場負/全場負 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 7% | 23% | 35% | 34% | 28% | 41% | 21% | 10% | |
| 總37' 主34' 客42' | 平均最先入球時間 | 總39' 主36' 客44' | ||||||
| 總54' 主54' 客54' | 平均最後入球時間 | 總57' 主57' 客57' | ||||||
| 總60' 主62' 客59' | 平均最後失球時間 | 總54' 主53' 客55' | ||||||
| 22% | 半場落後追回比例 | 29% | ||||||
| 0% | 最近六場大球比例 | 33% | ||||||






點球
烏龍
助攻
紅牌
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球