| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 57% | 控球率 | 43% | ||
| 19 | 任意球次數 | 24 | ||
| 8 | 射門次數 | 10 | ||
| 4 | 射正次數 | 2 | ||
| 4 | 射門不中 | 8 | ||
| 5 | 角球數 | 1 | ||
| 1 | 越位次數 | 1 | ||
| 3 | 黃牌數 | 4 | ||
| 0 | 紅牌數 | 1 | ||
| 2 | 救球次數 | 3 | ||
| 27 | 界外球 | 21 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 史柏斯亞 (共42場) | 巴里 (共42場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 7 | 4 | 7 | 2 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 半場平/全場平 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 半場負/全場平 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 半場負/全場負 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 11% | 28% | 31% | 31% | 30% | 36% | 22% | 12% | |
| 總42' 主41' 客45' | 平均最先入球時間 | 總40' 主41' 客40' | ||||||
| 總64' 主66' 客63' | 平均最後入球時間 | 總59' 主63' 客55' | ||||||
| 總57' 主56' 客59' | 平均最後失球時間 | 總57' 主52' 客62' | ||||||
| 31% | 半場落後追回比例 | 27% | ||||||
| 50% | 最近六場大球比例 | 16% | ||||||






點球
烏龍
助攻
紅牌
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球