| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 45% | 控球率 | 55% | ||
| 10 | 任意球次數 | 19 | ||
| 18 | 射門次數 | 17 | ||
| 7 | 射正次數 | 10 | ||
| 11 | 射門不中 | 7 | ||
| 8 | 角球數 | 5 | ||
| 3 | 越位次數 | 0 | ||
| 2 | 黃牌數 | 1 | ||
| 8 | 救球次數 | 7 | ||
| 25 | 界外球 | 13 | ||
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 薛達迪拿 (共42場) | 佩魯賈 (共42場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| 半場平/全場勝 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 半場負/全場平 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 半場平/全場負 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 半場負/全場負 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 11% | 21% | 38% | 29% | 30% | 31% | 26% | 13% | |
| 總41' 主39' 客44' | 平均最先入球時間 | 總38' 主36' 客41' | ||||||
| 總58' 主58' 客58' | 平均最後入球時間 | 總60' 主63' 客57' | ||||||
| 總58' 主58' 客58' | 平均最後失球時間 | 總54' 主57' 客53' | ||||||
| 34% | 半場落後追回比例 | 34% | ||||||
| 33% | 最近六場大球比例 | 16% | ||||||





點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球