| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球数 | 7 | ||
| 1 | 黄牌数 | 1 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 格拉夫夏普 (共3场) | 特温特 (共3场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场负 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 21% | 19% | 32% | 27% | 18% | 29% | 28% | 24% | |
| 总36' 主33' 客41' | 平均最先入球时间 | 总38' 主38' 客39' | ||||||
| 总60' 主59' 客63' | 平均最后入球时间 | 总64' 主66' 客62' | ||||||
| 总61' 主63' 客61' | 平均最后失球时间 | 总56' 主57' 客56' | ||||||
| 21% | 半场落后追回比例 | 41% | ||||||
| 83% | 最近六场大球比例 | 66% | ||||||





点球
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球