| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 0 | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球数 | 3 | ||
| 2 | 黄牌数 | 1 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 梅赫伦 (共3场) | 布鲁日 (共3场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 19% | 26% | 29% | 26% | 17% | 32% | 23% | 28% | |
| 总38' 主39' 客38' | 平均最先入球时间 | 总37' 主37' 客37' | ||||||
| 总61' 主61' 客61' | 平均最后入球时间 | 总61' 主63' 客61' | ||||||
| 总62' 主62' 客63' | 平均最后失球时间 | 总60' 主58' 客62' | ||||||
| 21% | 半场落后追回比例 | 30% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 83% | ||||||



入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球