开赛时间:2015-02-20 02:00
场地:

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| |  | 先开球 | | |
| 47% | 控球率 | 53% | |
| 26 | 犯规次数 | 11 | |
| 8 | 射门次数 | 4 | |
| 2 | 射正次数 | 1 | |
| 4 | 射门不中 | 3 | |
| 4 | 角球数 | 6 | |
| 1 | 越位次数 | 2 | |
| 4 | 黄牌数 | 4 | |
| 27 | 头球次数 | 27 | |
| 9 | 头球成功次数 | 18 | |
| 1 | 救球次数 | 0 | |
| 2 | 拦截射门 | 0 | |
| 28 | 铲球 | 20 | |
| 2 | 过人次数 | 11 | |
| 27 | 界外球 | 25 | |
| 403 | 传球次数 | 474 | |
| 306 | 传球成功次数 | 372 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 德尼普罗 (共9场) | 奥林匹亚科斯 (共1场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 半场负/全场负 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 22% | 22% | 36% | 19% | 18% | 27% | 27% | 29% |
| 总37' 主37' 客38' | 平均最先入球时间 | 总34' 主32' 客38' |
| 总60' 主61' 客60' | 平均最后入球时间 | 总62' 主62' 客62' |
| 总57' 主59' 客57' | 平均最后失球时间 | 总53' 主51' 客56' |
| 33% | 半场落后追回比例 | 32% |
| 66% | 最近六场大球比例 | 50% |