开赛时间:2015-02-27 04:05
场地:

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| |  | 先开球 | | |
| 55% | 控球率 | 45% | |
| 9 | 犯规次数 | 10 | |
| 24 | 射门次数 | 7 | |
| 10 | 射正次数 | 1 | |
| 8 | 射门不中 | 4 | |
| 0 | 中柱 | 1 | |
| 6 | 角球数 | 7 | |
| 1 | 越位次数 | 2 | |
| 1 | 黄牌数 | 2 | |
| 42 | 头球次数 | 42 | |
| 14 | 头球成功次数 | 28 | |
| 1 | 救球次数 | 10 | |
| 6 | 拦截射门 | 2 | |
| 17 | 铲球 | 47 | |
| 20 | 过人次数 | 7 | |
| 34 | 界外球 | 24 | |
| 520 | 传球次数 | 446 | |
| 418 | 传球成功次数 | 353 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 里斯本竞技 (共2场) | 沃尔夫斯堡 (共8场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场负/全场负 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 22% | 26% | 31% | 21% | 15% | 30% | 26% | 29% |
| 总37' 主37' 客38' | 平均最先入球时间 | 总38' 主38' 客38' |
| 总61' 主62' 客60' | 平均最后入球时间 | 总65' 主65' 客65' |
| 总56' 主55' 客58' | 平均最后失球时间 | 总58' 主56' 客61' |
| 38% | 半场落后追回比例 | 33% |
| 16% | 最近六场大球比例 | 66% |