开赛时间:2015-02-27 01:00
场地:

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
| 技术统计 |
| | | 先开球 |  | |
| 58% | 控球率 | 42% | |
| 15 | 犯规次数 | 15 | |
| 17 | 射门次数 | 6 | |
| 9 | 射正次数 | 2 | |
| 7 | 射门不中 | 3 | |
| 9 | 角球数 | 5 | |
| 3 | 越位次数 | 0 | |
| 3 | 黄牌数 | 1 | |
| 35 | 头球次数 | 35 | |
| 18 | 头球成功次数 | 17 | |
| 1 | 救球次数 | 6 | |
| 1 | 拦截射门 | 1 | |
| 35 | 铲球 | 34 | |
| 3 | 换人数 | 3 | |
| 8 | 过人次数 | 11 | |
| 22 | 界外球 | 23 | |
| 496 | 传球次数 | 345 | |
| 410 | 传球成功次数 | 261 | |
| 半场/全场胜负统计(本赛季) |
| 半场/全场 | 莫斯科迪纳摩 (共12场) | 安德莱赫特 (共2场) |
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
| 半场胜/全场胜 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近两赛季入球数据统计 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近两赛季全场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 19% | 27% | 33% | 22% | 16% | 26% | 29% | 29% |
| 总38' 主39' 客38' | 平均最先入球时间 | 总37' 主35' 客39' |
| 总60' 主60' 客61' | 平均最后入球时间 | 总65' 主66' 客65' |
| 总57' 主57' 客58' | 平均最后失球时间 | 总57' 主58' 客57' |
| 35% | 半场落后追回比例 | 42% |
| 50% | 最近六场大球比例 | 16% |