| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 1 | ||
| 里奥斯 | ![]() | 2' | ||
| 19' | ![]() | L.泰利斯 | ||
| E·贝尼特斯 | ![]() | 26' | ||
| O·罗杰斯 | ![]() | 34' | ||
| 洛德里格斯 | ![]() | 37' | ||
| 45' | ![]() | 阿拉奥祖 | ||
| E·贝尼特斯 | ![]() | 45' | ||
| 45' | ![]() | 克罗萨斯 | ||
| 46' | ![]() | Gonzalez | ||
| 85' | ![]() | F·马丁内兹 | ||
| E·贝尼特斯 | ![]() | 89' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球数 | 4 | ||
| 3 | 黄牌数 | 4 | ||
| 7 | 救球次数 | 6 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 托卢卡 (共4场) | 哥达拿查拉大学 (共4场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场负/全场负 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 17% | 27% | 32% | 24% | 35% | 40% | 18% | 7% | |
| 总36' 主37' 客36' | 平均最先入球时间 | 总43' 主47' 客40' | ||||||
| 总58' 主63' 客54' | 平均最后入球时间 | 总58' 主62' 客55' | ||||||
| 总57' 主54' 客61' | 平均最后失球时间 | 总57' 主52' 客62' | ||||||
| 37% | 半场落后追回比例 | 24% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 16% | ||||||





点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球