| 技術統計 |
|---|
| 半場/全場勝負統計(本賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 奧達斯 (共33場) | 奧希金斯 (共33場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 半場平/全場勝 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 半場勝/全場平 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 半場平/全場平 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 半場負/全場平 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 半場平/全場負 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 半場負/全場負 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 22% | 26% | 33% | 18% | 21% | 37% | 24% | 19% | |
| 總37' 主37' 客37' | 平均最先入球時間 | 總37' 主36' 客40' | ||||||
| 總59' 主61' 客57' | 平均最後入球時間 | 總59' 主61' 客58' | ||||||
| 總61' 主61' 客61' | 平均最後失球時間 | 總59' 主58' 客61' | ||||||
| 33% | 半場落後追回比例 | 26% | ||||||
| 66% | 最近六場大球比例 | 33% | ||||||







烏龍
助攻
紅牌
標註
換人
換入
換出
射失點球
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球