| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 时间 | 0 | ||
| Venegas | ![]() | 5' | ||
| McDonald | ![]() | 17' | ||
| Peralta | ![]() | 54' | ||
| McDonald | ![]() | 65' | ||
| McDonald | ![]() | 66' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球数 | 3 | ||
| 0 | 黄牌数 | 1 | ||
| 半场/全场胜负统计(本赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 阿拉胡埃伦斯 (共46场) | 普马斯吉内拉雷拿 (共46场) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 10 | 8 | 5 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 半场负/全场平 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 半场平/全场负 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 半场负/全场负 | 2 | 2 | 6 | 9 |





乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球